Back office 🖥️
Création & édition d’un abonné
Création d’un abonné
La création d’un abonné est accessible pour tous les gestionnaires ou superviseurs de l’instance, depuis le bouton « Créer » de la liste des abonnés.
Elle se déroule sur trois onglets : « Abonné et contrat », « Permis de conduire » et « Informations complémentaires ». Chacun comporte plusieurs champs, obligatoires ou non, qui représentent les informations principales d’un abonné. D’autres attributs (le permis par exemple) ne pourront être valorisés qu’une fois l’abonné créé, dans sa page d’édition.
Les champs obligatoires sont précédés d’un « * » et s’ils ne sont pas renseignés une erreur apparait à l’enregistrement.
🤔 À savoir : La création d’un abonné par un administrateur ne permet pas l’association de mot de passe pour des raisons de sécurité. L’abonné devra afficher le Front Office ou l’application mobile et cliquer sur « Mot de passe oublié » afin de générer un lien lui permettant de le définir.
Abonné et contrat
Cliquez l’image pour la voir en plus grande
Voir le descriptif des champs
Statut d'inscription | Actif/Validation en attente/Inactif : seul un abonné actif peut effectuer des réservation, « validation en attente » permet d'identifier les abonnés sur lesquels il manque des choses avant utilisation du service (vérification permis, etc.). |
Civilité | M / Mme : détermine la civilité de l'abonné pour personnaliser certains affichages |
Prénom* | Prénom de l'abonné |
Nom* | Nom de l'abonné |
Email* | Email de l'abonné (doit respecter un format d'email), il sert d'identifiant pour se connecter et d'adresse de réception des communications du système |
Indicatif | Indicatif téléphonique à choisir dans la liste |
Numéro de téléphone | Numéro de téléphone de l’abonné, permet de recevoir certaines communications du système par SMS (notifications push lorsque l’application mobile n’est pas téléchargée, ou le lien de téléchargement de l’application lorsqu’elle existe suite à une demande dans le Front Office) |
Parking préféré* | Choix du parking préféré de l’abonné. Il s’agira du parking qui sera par défaut sélectionné dans ses parcours de réservation. Le choix se fait parmi les parkings administrés par la personne connectée.* |
Contrat préféré* | Choix du contrat préféré de l’abonné. Il s’agira du contrat qui sera par défaut sélectionné dans ses parcours de réservation ; ainsi que le contrat associé à ses réservations en prise à la volée. Le choix se fait parmi les contrats administrés par la personne connectée.* |
Langue de notification | Français/Anglais : détermine la langue dans laquelle l’abonné recevra ses communications mail ou push. |
Notification par email | Oui/Non : indique si l’abonné souhaite recevoir des notifications concernant son utilisation du système (confirmation de réservation, facture générée, etc.). Si la valeur est à « Non », l’abonné ne recevra pas de mail du système, hors le mail de réinitialisation du mot de passe. Ce champ n’a pas d’influence sur la réception de notification push. |
Permis de conduire
Cet encart permet de renseigner un permis pour chaque type de véhicule pour lequel un permis est exigé pour réserver (paramétrage de l’instance client). Le contrôle sur la véracité des informations de permis renseignées n’est pas effectué par le système, il convient de le faire manuellement.
Attention : cet onglet sera seulement visible si lors du paramétrage de l’instance de votre entreprise il a été indiqué qu’un permis de conduire (sur au moins un véhicule) était exigé pour pouvoir utiliser service.
Cliquez l’image pour la voir en plus grande
Voir le descriptif des champs
Numéro de permis | Numéro du permis de conduire |
Date d'obtention | Date d’obtention du permis de conduire |
Pays | Pays d’obtention du permis de conduire |
Fichier | Photo du permis de conduire à télécharger |
Informations complémentaires
Cliquez l’image pour la voir en plus grande
Voir le descriptif des champs
Photo | Possibilité d’ajouter une photo de l’abonné pour personnaliser l’affichage de l’administrateur et de l’abonné. Aucune influence sur l’usage du système. |
Date de naissance | Date de naissance de l’abonné |
Pays | Pays de l’adresse de l’abonné |
Code Postal | Code postal de l’adresse de l’abonné |
Ville | Ville de l’adresse de l’abonné (liste actualisée en fonction de la valeur du code postal et du pays) |
Adresse | Numéro et nom de la rue de l’abonné |
Centre d'activité | Centre d’activité de l’abonné, améliore la gestion et les statistiques sur les abonnés en permettant une catégorisation sans influence sur l’usage du système. |
Complément centre d'activité | Complément du centre d’activité. |
Edition d’un abonné
L’édition d’un abonné est accessible pour tous les gestionnaires ou superviseurs, depuis le bouton « Edition » d’une fiche abonné. Elle reprend les trois onglets présents lors de la création de la création d’un abonné.
Accès à l’édition d’un abonné – Cliquez l’image pour la voir en plus grande
🤔 À savoir : L’édition d’un abonné par un administrateur ne permet pas la modification de son mot de passe pour des raisons de sécurité. L’abonné devra modifier lui-même son mot de passe depuis le Front Office ou l’application mobile.
Vous souhaitez accéder à ce contenu n’importe où ?